修改用户基础配置信息
描述
修改用户基础配置信息
使用须知
开发前,请仔细阅读开发指南。
- POST请求头
{"Authorization": "Bearer YOUR_APIKEY"}
YOUR_APIKEY请阅读开发指南了解。
接口URL
POST - /openapi/v1/property/update
请求参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| user_id | 5d66359813f33ef2e45916f2 | String | 是 | 用户id |
| property | Object | 是 | ||
| property.member_count | 368 | Number | 否 | 成员数量上限(个) |
| property.dataview_num | 1 | Number | 否 | 数据视图(个) |
| property.total_data_count | 1020001 | Number | 否 | 所有表单数据量上限(条) |
| property.upload_total_trafficl_size | 6442450945 | Number | 否 | 上传总流量(B/年) |
| property.auto_clean_recycle_data_days | 15 | Number | 否 | 回收站时间(天) |
| property.import_excel_size | 10485760 | Number | 否 | 导入单个Excel文件大小(B) |
| property.upload_single_file_size | 8388608 | Number | 否 | 单个上传附件大小(B) |
| property.schedule_num | 1 | Number | 否 | 计划任务(个) |
| property.module_num | 1 | Number | 否 | 多模块(个) |
| property.sms_num | 0 | Number | 否 | 短信条数 |
| property.voice_num | 0 | Number | 否 | 语音条数 |
| property.diy_theme | 0 | Number | 否 | 是否能外链去logo,1为是,0为否 |
| property.export_has_pic | 0 | Number | 否 | 导出数据能否带图片,1为是,0为否 |
| property.batch_import_member | 0 | Number | 否 | 是否能批量导入成员,1为是,0为否 |
| property.batch_import_file | 1 | Number | 否 | 是否能批量导出附件,1为是,0为否 |
| property.aggregate_table_count | 2000 | Number | 否 | 聚合表(个) |
| property.cloudapp_installnum | 200 | Number | 否 | 应用数量(个) |
| property.datahelper_num | 1 | Number | 否 | 数据助手配置数 |
| property.haswebapi | 1 | Number | 否 | 是否有webapi权限,1为是,0为否 |
| property.open_api | 0 | Number | 否 | 是否有openapi权限,1为是,0为否 |
| property.site_webapi | 1 | Number | 否 | 是否有平台级接口权限,1为是,0为 |
请求示例
{
"user_id": "5d66359813f33ef2e45916f2",
"property": {
"member_count": 368,
"dataview_num": 1,
"total_data_count": 1020001,
"upload_total_trafficl_size": 6442450945,
"auto_clean_recycle_data_days": 15,
"import_excel_size": 10485760,
"upload_single_file_size": 8388608,
"schedule_num": 1,
"module_num": 1,
"sms_num": 0,
"voice_num": 0,
"diy_theme": 0,
"export_has_pic": 0,
"batch_import_member": 0,
"batch_import_file": 1,
"aggregate_table_count": 2000,
"cloudapp_installnum": 200,
"datahelper_num": 1,
"haswebapi": 1,
"open_api": 0,
"site_webapi": 1
}
}
响应参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| member_count | 368 | Number | 成员数量上限(个) |
| dataview_num | 1 | Number | 数据视图(个) |
| total_data_count | 1020001 | Number | 所有表单数据量上限(条) |
| upload_total_trafficl_size | 6442450945 | Number | 上传总流量(B/年) |
| auto_clean_recycle_data_days | 15 | Number | 回收站时间(天) |
| import_excel_size | 10485760 | Number | 导入单个Excel文件大小(B) |
| upload_single_file_size | 8388608 | Number | 单个上传附件大小(B) |
| schedule_num | 1 | Number | 计划任务(个) |
| module_num | 1 | Number | 多模块(个) |
| sms_num | 0 | Number | 短信条数 |
| voice_num | 0 | Number | 语音条数 |
| diy_theme | 0 | Number | 是否能外链去logo,1为是,0为否 |
| export_has_pic | 0 | Number | 导出数据能否带图片,1为是,0为否 |
| batch_import_member | 0 | Number | 是否能批量导入成员,1为是,0为否 |
| batch_import_file | 1 | Number | 是否能批量导出附件,1为是,0为否 |
| aggregate_table_count | 2000 | Number | 聚合表(个) |
| cloudapp_installnum | 200 | Number | 应用数量(个) |
| datahelper_num | 1 | Number | 数据助手配置数 |
| haswebapi | 1 | Number | 是否有webapi权限,1为是,0为否 |
| open_api | 0 | Number | 是否有openapi权限,1为是,0为否 |
| site_webapi | 1 | Number | 是否有平台级接口权限,1为是,0为否 |
响应数据样例
{
"member_count": 368,
"dataview_num": 1,
"total_data_count": 1020001,
"upload_total_trafficl_size": 6442450945,
"auto_clean_recycle_data_days": 15,
"import_excel_size": 10485760,
"upload_single_file_size": 8388608,
"schedule_num": 1,
"module_num": 1,
"sms_num": 0,
"voice_num": 0,
"diy_theme": 0,
"export_has_pic": 0,
"batch_import_member": 0,
"batch_import_file": 1,
"aggregate_table_count": 2000,
"cloudapp_installnum": 200,
"datahelper_num": 1,
"haswebapi": 1,
"open_api": 0,
"site_webapi": 1
}
