查询表单计划任务列表
描述
查询表单计划任务列表
使用须知
开发前,请仔细阅读开发指南。
- POST请求头
{"Authorization": "Bearer YOUR_APIKEY"}
YOUR_APIKEY请阅读开发指南了解。
接口URL
POST - /openapi/v1/app/{app_id}/entry/{entry_id}/schedule_list
名词解释
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| app_id | 应用ID |
| entry_id | 该应用内的表单ID |
app_id+entry_id表示全局唯一的表单标识,前往开放平台中的API文档进行查看。
请求参数
无
响应参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| type | loop | String | 计划任务类型,repeat(循环执行)fixedTime(定时执行)loop(重复执行) |
| name | 未命名的计划任务 | String | 计划任务名称 |
| enabled | true | Boolean | 是否启用 |
| repeatTime | 09:00 | String | 重复执行开始执行时间 |
| repeatWeek | null | String | 重复执行星期,0~6(星期天~星期六) |
| repeatDay | null | Number | 重复执行每月第几天,1~31 |
| repeatMonth | null | String | 重复执行每年几月,1~12 |
| finish | null | Number | 重复执行结束时间(时间戳) |
| repeatNumber | 1 | Number | 循环执行次数 |
| repeatSleep | 30 | Number | 循环执行间隔 |
| repeatSleepType | minutes | String | 循环执行间隔单位,day(天)、hours(小时)、minutes(分钟) |
| fixedTime | 1664352360000 | Number | 定时执行时间(时间戳) |
| repeat | 1w | String | 重复执行周期,1d(每天)1w(每周)1m(每月)1y(每年) |
| lastInfo | - | Object | 最后一次计划任务执行信息 |
| lastInfo.endTime | 2022-09-26 15:27:15 | String | 执行开始时间 |
| lastInfo.msg | 执行成功. | String | 执行结果描述 |
| lastInfo.startTime | 2022-09-26 15:27:14 | String | 执行结束时间 |
| startTime | 1664352360000 | Number | 执行时间 |
| scheduleId | 5a294f51e8f1bc8f44063039 | String | 计划任务ID |
响应数据样例
[
{
"type": "loop",
"name": "未命名的计划任务",
"enabled": true,
"repeatTime": "09:00",
"repeatWeek": null,
"repeatDay": null,
"repeatMonth": null,
"finish": null,
"repeatNumber": 1,
"repeatSleep": 30,
"repeatSleepType": "minutes",
"fixedTime": null,
"repeat": "1w",
"lastInfo": {
"endTime": "2022-09-26 15:27:15",
"msg": "执行成功.",
"startTime": "2022-09-26 15:27:14"
},
"startTime": 1664352360000,
"scheduleId": "5a294f51e8f1bc8f44063039"
}
]
