控件触发
表单页面操作符合“触发场景”的条件,即可触发所配置的数据助手。
配置图文
| 控件属性 - 功能扩展设置 |
|---|
![]() |
触发场景
①、常规新建打开表单页面,进行填表操作时触发。
②、数据编辑打开表单页面,进行填表操作时触发。
③、按钮弹窗打开表单页面,进行填表操作时触发。
④、流程待办打开表单页面,进行填表操作时触发。
| 控件名称 | 触发操作 |
|---|---|
| 单行文本 | 光标离开输入框(按钮触发得点下按钮) |
| 多行文本 | 光标离开输入框 |
| 数字 | 光标离开输入框 |
| 单选按钮组 | 选中选项或取消选项 |
| 复选框组 | 选中勾选或取消勾选 |
| 下拉框 | 选中选项或取消选项 |
| 下拉复选框 | 选中勾选或取消勾选 |
| 扩展按钮 | 点击按钮 |
| 分割线 | 不支持数据助手 |
| 地址 | 不支持数据助手 |
| 定位 | 移动端点击获取定位 |
| 图片 | 文件上传后触发 |
| 附件 | 文件上传后触发 |
| 子表单 | 开启“从excel导入数据”功能,在导入操作后触发 |
| 关联查询 | 不支持数据助手 |
| 关联数据 | 不支持数据助手 |
| 数据加载 | 不支持数据助手 |
| 流水号 | 不支持数据助手 |
| 手写签名 | 提交签名图片后触发 |
| 成员单选 | 选择成员信息后触发 |
| 成员多选 | 选择成员信息后触发 |
| 部门单选 | 选择部门信息后触发 |
| 部门多选 | 选择部门信息后触发 |
名词解释
- 无

